відбілювання
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | АПАРАТНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ СИСТЕМОЮ БЕЙОНД (ОДНА ЩЕЛЕПА) | 2500 |
2 | АПАРАТНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ СИСТЕМОЮ БЕЙОНД (ДВІ ЩЕЛЕПИ) | 5000 |
3 | АПАРАТНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ MAGIC SMILE (ОДНА ЩЕЛЕПА) | 2300 |
4 | АПАРАТНЕ ВІДБІЛЮВАННЯ MAGIC SMILE (ДВІ ЩЕЛЕПИ) | 4600 |
5 | ІНДИВІДУАЛЬНА КАПА | 1500 |
ВІДНОВЛЕННЯ ЗУБА
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Накладання пломби з фотополімерних композитів при поверхневому карієсі | від 1100 до 1500 |
2 | Накладання пломби з фотополімерних композитів при середньому карієсі | від 1500 до 1700 |
3 | Накладання пломби з фотополімерних композитів при глибокому карієсі | від 1800 до 2500 |
4 | Лікування зуба з некаріозним ураженням | 1500 |
5 | Художня реставрація | 2500 |
6 | Ремінералізація зуба | 250 |
7 | Скловолоконний штифт | 1800 |
ВІНІРИ, КОРОНКИ, ПРОТЕЗИ
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Тимчасова коронка виготовлена в клініці | 500 |
2 | Пластмасова коронка (PMMA) | від 1500 до 2000 |
3 | Тимчасова коронка на імпланті | 4050 |
4 | Металокерамічна коронка | від 4500 до 5500 |
5 | Металокерамічна коронка на імпланті | від 8000 до 9000 |
6 | Повноанатомічна коронка | від 7500 до 9000 |
7 | Цирконієва коронка | від 8000 до 13000 |
8 | Цирконієва коронка на імпланті | від 10000 до 15000 |
9 | Керамічна накладка | 8000 |
10 | Вінір (1 одиниця) | від 11000 до 19900 |
11 | Бюгельний протез | від 16000 до 20000 |
12 | Повний знімний протез (нейлоновий) | від 8500 до 10000 |
13 | Частковий знімний протез (нейлоновий) | 8500 |
14 | Повний знімний протез (акриловий) | 11000 |
15 | Частковий знімний протез (акриловий) | 9500 |
Загальні види робіт
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | КОНСУЛЬТАЦІЯ СТОМАТОЛОГА | 500 |
2 | КОНСУЛЬТАЦІЯ СТОМАТОЛОГА ЗІ СКЛАДАННЯМ ПЛАНУ ЛІКУВАННЯ ТА ОПИСОМ КТ | 800 |
3 | КОНСУЛЬТАЦІЯ СТОМАТОЛОГА ЗІ СКЛАДАННЯМ ПЛАНУ ЛІКУВАННЯ ТА ОПИСОМ КТ+ФОТОПРОТОКОЛ | 1000 |
4 | КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА (АНАЛІЗ ТРГ, ОПТГ, КТ, ВІДБИТКИ, ДІАГНОСТИЧНІ МОДЕЛІ, ФОТО) І ПЛАНУВАННЯ ЛІКУВАННЯ | 1800 |
5 | ОГЛЯД БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАХОДІВ | 200 |
6 | СКАНУВАННЯ ВЕРХНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ | 1500 |
7 | АНЕСТЕЗІЯ АПЛІКАЦІЙНА | 50 |
8 | АНЕСТЕЗІЯ ВНУТРІШНЬОРОТОВА | 200 |
9 | ПРИЦІЛЬНИЙ РЕНТГЕН-ЗНІМОК | 100 |
10 | КОЖЕН ПОВТОРНИЙ ПРИЦІЛЬНИЙ РЕНТГЕН-ЗНІМОК | 60 |
11 | ОПИС ОРТОПАНТОМОГРАМИ, КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАМИ | 350 |
12 | СТЕРИЛЬНИЙ НАБІР | 100 |
13 | ОПТРАГЕЙТ | 150 |
14 | КОФФЕРДАМ | 150 |
ЛІКУВАННЯ КАНАЛІВ БЕЗ МІКРОСКОПА
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Первинне лікування одноканального зуба | від 2500 до 3500 |
2 | Первинне лікування двоканального зуба | від 3500 до 4500 |
3 | Первинне лікування трьохканального зуба | від 5000 до 7000 |
4 | Первинне лікування багатокореневого зуба | від 6000 до 8000 |
5 | Перелікування одноканального зуба | від 3500 до 5000 |
6 | Перелікування двоканального зуба | від 5500 до 6500 |
7 | Перелікування трьохканального зуба | від 6800 до 8500 |
8 | Перелікування багатокореневого зуба | від 8500 до 9000 |
лікування пародонту
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | ОГЛЯД, ВИЗНАЧЕННЯ ПАРОДОНТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТА | 1400 |
2 | ПАРОДОНТОЛОГІЧНА ЧИСТКА | 3800 |
3 | ЗАКРИТИЙ КЮРЕТАЖ 1 КВАДРАТ (6-8 ЗУБІВ) | 1500 |
4 | КЮРЕТАЖ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ В ДІЛЯНЦІ ДВОХ ЗУБІВ З ВІДШАРУВАННЯМ ЛОСКУТУ | 1045 |
5 | КЮРЕТАЖ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ В ДІЛЯНЦІ ДВОХ ЗУБІВ БЕЗ ВІДШАРУВАННЯ ЛОСКУТУ | 545 |
6 | ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАКРИТИЙ КЮРЕТАЖ ОДНОКОРЕНЕВОГО ЗУБА | 200 |
7 | ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАКРИТИЙ КЮРЕТАЖ БАГАТОКОРЕНЕВОГО ЗУБА | 250 |
8 | ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ФУРКАЦІЇ – АМПУТАЦІЯ КОРЕНЯ | 570 |
9 | ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ФУРКАЦІЇ – ГЕМІСЕКЦІЯ | 570 |
10 | ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ФУРКАЦІЇ – ПРЕМОЛЯРИЗАЦІЯ | 570 |
11 | ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ФУРКАЦІЇ – ТОНЕЛІВАНЯ | 570 |
12 | ПЛАСТИКА ВУЗДЕЧКИ (ГУБИ, ЯЗИКА) | 2400 |
13 | ПЛАСТИКА ПРИСІНКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ (ДІЛЯНКА ДО 6 ЗУБІВ) | 4000 |
14 | ПЛАСТИКА ПРИСІНКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ (ДІЛЯНКА ДО 6 ЗУБІВ) З ВИКОРИСТАННЯМ МЕМБРАН | 5570 |
15 | РОЗТИН ПАРОДОНТАЛЬНОГО АБСЦЕСУ | 195 |
16 | ФОРМУВАННЯ ДОСТУПУ ДО РЕТИНОВАНОГО ЗУБА (ДІЛЯНКА ОДНОГО ЗУБА) | 525 |
17 | ПРОЦЕДУРА ВИСІЧЕННЯ НОВОГО ПРИКРІПЛЕННЯ (ОДИН СЕГМЕНТ ДО 6-ТИ ЗУБІВ) | 1000 |
18 | РОЗШИРЕННЯ ДІЛЯНКИ КЕРАТИНІЗОВАНОГО ЯСНА ВІЛЬНИМ ЯСНЕВИМ ТРАНСПЛАНТАНТОМ (ДІЛЯНКА ДО 2-Х ЗУБІВ) | 2325 |
19 | ЗБІЛЬШЕННЯ ГРЕБЕНЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКУ ВІЛЬНИМ ЗʼЄДНУВАЛЬНИМ ТРАНСПЛАНТАНТОМ | 4140 |
20 | ПЛАСТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ ЗОНИ РЕЦЕСІЇ – ПЕРШОГО СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ (ДІЛЯНКА 1-ГО ЗУБА) | 800 |
21 | ПЛАСТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ ЗОНИ РЕЦЕСІЇ – ДРУГОГО СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ (ДІЛЯНКА 1-ГО ЗУБА) | 1070 |
22 | ПЛАСТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ ЗОНИ РЕЦЕСІЇ – ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ (ДІЛЯНКА 2-Х ЗУБІВ) | 3195 |
23 | НАКЛАДАННЯ ЯСЕНЕВОЇ ПОВʼЯЗКИ (ОДИН СЕАНС, ДІЛЯНКА 6 ЗУБІВ) СОЛКОСЕРИЛ | 65 |
24 | НАКЛАДАННЯ ЯСЕНЕВОЇ ПОВʼЯЗКИ, ЩО ТВЕРДІЄ (ОДИН СЕАНС, ДІЛЯНКА 6 ЗУБІВ) | 405 |
25 | ВИКОРИСТАННЯ ГЕМОСТАТИЧНОЇ ГУБКИ | 450 |
26 | ПЛАЗМОЛІФТІНГ | 2900 |
ортодонтичний прийом
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація фахівця | 500 |
2 | Консультація гнатолога | 800 |
3 | Комплексна діагностика (аналіз ТРГ, ОПТГ, КТ, відбитки, діагностичні моделі, фото) і планування лікування | 1800 |
4 | Сканування верхньої та нижньої щелепи | 1500 |
5 | Контрольний огляд з активацією ортодонтичних апаратів | 350 |
6 | Апарат ортодонтичний 1 категорія (однощелепний знімний пластинчатий, дитячий протез, апарат для утримання молярів (NANCE), space maker, Lip bumper, піднебінний, язичний бюгель) | 5500 |
7 | Апарат ортодонтичний 2 категорія (апарат Френкля, Андрезена, Марко Росса, Maxillator, Bi-helix, Quad-helix, Pendulum) | 7500 |
8 | Апарат ортодонтичний 3 категорія (RME, Twin block, Distal jet, Forsus) | 950 |
9 | Фіксація апарата на цемент | 500 |
10 | Корекція апарата: 1 ступінь складності (заміна/додавання одного елемента) | 900 |
11 | Корекція апарата: 2 ступінь складності (заміна більше ніж одного елемента) | 1600 |
12 | Корекція апарата: 3 ступінь складності (перебазування апарата) | 2500 |
13 | Постановка брекет-системи металевої повної (1 щелепа) | 12000 |
14 | Постановка брекет-системи керамічної (1 щелепа) | 15000 |
15 | Постановка брекет-системи сапфірової (1 щелепа) | 18000 |
16 | Постановка брекет-системи комбінованої (3-3 кераміка, 4-5 метал) (1 щелепа) | 17000 |
17 | Постановка брекет-системи самолігуючі, металева (1 щелепа) | 20000 |
18 | Постановка брекет-системи самолігуючі, керамічна (1 щелепа) | 23000 |
19 | Постановка металевого замка на моляр | 500 |
20 | Активація, корекція 1 щелепа (заміна еластичної, металевої лігатури) | 400 |
21 | Заміна дуги | 400 |
22 | Заміна дуги з вигинами/індивідуальними петлями | 600 |
23 | Заміна брекета самолігуючого/естетика | 1100 |
24 | Підклейка брекета | 250 |
25 | Заміна брекета (метал) замка | 750 |
26 | Постановка мікроімпланта + анестезія | 5500 |
27 | Зняття (перефіксація) мікроімпланта | 600 |
28 | Зняття брекет-системи, чистка, полірування (з 1 щелепи) | 2000 |
29 | Постановка незнімного ретейнера (1 щелепа) | 2000 |
30 | Елайнери (Invisalign) легкий кейс | 85000 |
31 | Елайнери (Invisalign) середній кейс | 95000 |
32 | Елайнери (Invisalign) тяжкий кейс | 120000 |
профілактично-гігієнічний прийом стоматолога
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація лікаря стоматолога | 500 |
2 | Професійна чистка зубів з відбілюванням | 6000 |
3 | Проведення професійної гігієни всіх зубів (УЗД-скайлінг, кюрета Грейсі і т.д.) | 3000 |
4 | Комплексна професійна гігієна ротової порожнини (полірування, УЗ) первинна | 1900 |
5 | Комплексна професійна гігієна ротової порожнини (полірування, УЗ) повторна протягом 1 року | 1600 |
6 | Застосування апарату Air Flow, 1 щелепа | 600 |
7 | Застосування апарату Air Flow, 2 щелепи | 1200 |
8 | Ортодонтична чистка (Air Flow+паста), 1 щелепа | 600 |
9 | Ортодонтична чистка (Air Flow+паста), 2 щелепи | 1200 |
10 | Чистка із застосуванням чистячих паст та щіткою, 1 щелепа | 350 |
11 | Чистка із застосуванням чистячих паст та щіткою, 2 щелепи | 700 |
12 | Зняття зубних відкладень за допомогою ультразвукової апаратури | 800 |
лікування каналів під мікроскопом
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Підготовка зуба під ендодонтичне лікування з фотополімерним матеріалом | 650 |
2 | Діагностика під мікроскопом | 800 |
3 | Первинне лікування одноканального зуба (загальне) | 5000 |
4 | Первинне лікування одноканального зуба (проходження, 1 етап) | 2800 |
5 | Первинне лікування одноканального зуба (пломбування, 2 етап) | 2200 |
6 | Перелікування одноканального зуба (загальне) | 6000 |
7 | Перелікування одноканального зуба (проходження, 1 етап) | 3500 |
8 | Перелікування одноканального зуба (пломбування, 2 етап) | 2500 |
9 | Первинне лікування двохканального зуба (загальне) | 6500 |
10 | Первинне лікування двохканального зуба (проходження, 1 етап) | 4000 |
11 | Первинне лікування двохканального зуба (пломбування, 2 етап) | 2500 |
12 | Перелікування двохканального зуба (загальне) | 7500 |
13 | Перелікування двохканального зуба (проходження, 1 етап) | 4500 |
14 | Перелікування двохканального зуба (пломбування, 2 етап) | 3000 |
15 | Первинне лікування трьохканального зуба (загальне) | 8500 |
16 | Первинне лікування трьохканального зуба (проходження, 1 етап) | 5000 |
17 | Первинне лікування трьохканального зуба (пломбування, 2 етап) | 3500 |
18 | Перелікування трьохканального зуба (загальне) | 9500 |
19 | Перелікування трьохканального зуба (проходження, 1 етап) | 5500 |
20 | Перелікування трьохканального зуба (пломбування, 2 етап) | 4000 |
21 | Первинне лікування чотирьохканального зуба (загальне) | 9000 |
22 | Первинне лікування чотирьохканального зуба (проходження, 1 етап) | 5500 |
23 | Первинне лікування чотирьохканального зуба (пломбування, 2 етап) | 3500 |
24 | Перелікування чотирьохканального зуба (загальне) | 10000 |
25 | Перелікування чотирьохканального зуба (проходження, 1 етап) | 6000 |
26 | Перелікування чотирьохканального зуба (пломбування, 2 етап) | 4000 |
27 | Закриття перфорації | 2800 |
28 | Вилучення зламаного інструмента | 2800 |
хірургічний прийом
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Видалення зуба 1 ступеню складності | 1000 |
2 | Видалення зуба 2 ступеню складності | 1300 |
3 | Видалення зуба 3 ступеню складності | 1800 |
4 | Атипове видалення зуба 1 ступеню складності | 2500 |
5 | Атипове видалення зуба 2 ступеню складності | 3500 |
6 | Видалення молочного зуба | 300 |
7 | Розтин абсцесу, дренування рани | 300 |
8 | Лікування альвеоліту з ревізією лунки | 400 |
9 | Лікування періоститу (промивання рани) | 200 |
10 | Гемостатична губка | 450 |
11 | Ушивання лунки після видалення зуба | 500 |
12 | Накладання швів | 400 |
13 | Зняття швів | 100 |
14 | Корекція альвеолярного відростку для підготовки до протезування без накладання швів | 370 |
15 | Постановка одного імплантату Oss tem (Корея) | 12500 |
16 | Постановка одного імплантату Mega Gen (Корея) | 15000 |
17 | Постановка одного імплантату ICX (Німечина) | 15000 |
18 | Постановка одного імплантату Shtrauman Ti (Швейцарія) | 17500 |
19 | Постановка одного імплантату Shtrauman Roxolid SLA TiZv (Швейцарія) | 24500 |
20 | Постановка одного імплантату Shtrauman SLAactive (Швейцарія) | 26800 |
21 | Постановка формувача ясен | 2500 |
22 | Підняття дна гайморової пазухи (синус-ліфт) без матеріалу | 15000 |
23 | Післяопераційний візит (контрольний огляд) | 200 |
24 | Кісткова пластика в ділянці імплантації без кісткового матеріалу | 7000 |
25 | Хірургічний шаблон для постановки імплантату | 4500 |
ЗАПИШІТЬСЯ НА КОСУЛЬТАЦІЮ
Залиште свої дані, і ми обов’язково з вами зв’яжемось!
Або зателефонуйте нам за наступним номером:
- 066 988 58 68
- пн-сб: 09:00-20:00
ЗВʼЯЗАТИСЯ З НАМИ