вертебрологія
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація спеціаліста первинна | від 1200 до 1500 |
2 | Консультація спеціаліста повторна | від 1000 до 1200 |
3 | Мануальна терапія повна корекція | 1400 |
4 | Мануальна терапія (корекція верхньої частини тіла – шия, спина, плечовий пояс) | 1000 |
5 | Мануальна терапія (корекція нижньої частини тіла – спина, поперек, тазовий пояс) | 1200 |
6 | Паравертебральна блокада нижнього косого м’язу голови | 600 |
7 | Паравертебральна блокада корінцева | 1100 |
8 | Паравертебральна блокада грушоподібного м’яза | 750 |
9 | Плазмоліфтінг (1 пробірка) | 1700 |
10 | Плазмоліфтінг (2 пробірки) | 2050 |
11 | Медичне кінезіотейпування (1 зона) | 400 |
12 | Фармакопунктура | 600 |
13 | Пункція суглоба або всередині суглобова ін’єкція під контролем ультразвукового дослідження | 800 |
14 | Ударно-хвильова терапія (1 сеанс) | 700 |
15 | Апаратне витяжіння одного відділу хребта (1 процедура) | 700 |
Гастроентеролог
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація спеціаліста первинна | 800 |
2 | Консультація спеціаліста повторна | 750 |
гінекологія
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація спеціаліста первинна | 1200 |
2 | Консультація спеціаліста повторна | 1000 |
3 | Онлайн консультація спеціаліста | 1000 |
4 | Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) | 230 |
5 | Забір урогенітального матеріалу | 100 |
6 | Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 380 |
7 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) | 270 |
8 | Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR | 450 |
9 | Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) | 300 |
10 | Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species) (Зішкріб, сеча, якісне визначення) | 195 |
11 | Комплекс “Цервікальний скринінг” (ПАП-тест на основі рідинної цитології, ДНК вірусів 14 типів ВПЛ) | 1150 |
12 | Визначення ДНК вірусів 14 типів папіломи людини (ВПЛ) кількісно Real-time | 800 |
13 | Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР: хламідія, мікоплазма, уреаплазма) | 600 |
14 | Рідинна цитологія (РАР-тест) транспортне середовище | 700 |
15 | Вірус папіломи HPV 16, 18 тип (Зішкріб, сеча, якісне визначення) | 210 |
16 | Радіохвильова конізація патології шийки матки | 4350 |
17 | Радіохвильова хірургія ерозії шийки матки | 3700 |
18 | Радіохвильова хірургія дисплазії шийки матки | 4150 |
19 | Спостереження вагітності пакет “Базова” | 33000 |
20 | Спостереження вагітності пакет “Стандарт” | 24000 |
21 | Лазерна вапоризація дисплазії шийки матки | 4670 |
22 | Лазерна вапоризація ерозії шийки матки | 3870 |
23 | Лазерна вапоризація ектропіон шийки матки | 4270 |
24 | Лазерна деструкція ендометріоза шийки матки | 2800 |
25 | Видалення поліпа шийки матки | 2300 |
26 | Видалення гострокінцевих кандилом лазерним або радіохвильовим методом (до 2 см кв.) | 2000 |
27 | Видалення папілом зовнішніх статевих органів | 2400 |
28 | Марсупілізація бартолінієвої залози | 6800 |
29 | Кольпоскопія | 500 |
30 | Експертна відеокольпоскопія | 1000 |
31 | Біопсія шийки матки | 1650 |
32 | Аспірат порожнини матки | 1650 |
33 | Пайпель-біопсія ендометрія | 1650 |
34 | Вакцинація “Церварикс” | 3500 |
35 | Вакцинація “Гардасіл” | 7850 |
36 | Ведення антирезусного гемоглобіну “Резоглобін” | 2400 |
37 | Плазмоліфтинг (1 зона) | 2500 |
38 | Лабіопластика | 20000 |
39 | Зняття спіралі | 900 |
40 | Встановлення спіралі (без урахування вартості) | 2000 |
41 | Встановлення спіралі ведучого спеціаліста (з урахуванням вартості спіралі “Мірена”) | 4900 |
42 | Встановлення спіралі ведучого спеціаліста (з урахуванням вартості спіралі «Джайдес») | 4700 |
43 | Зішкріб цервікального каналу шийки матки | 1650 |
44 | Видалення поліпа шийки матки ведучого спеціаліста | 4100 |
45 | Пайпель-біопсія ведучого спеціаліста | 2600 |
жіноча лазерна епіляція
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Руки повністю | 700 |
2 | Верхня губа | 150 |
3 | Підборіддя | 150 |
4 | Біла лінія живота | 200 |
5 | Пахви + бікіні | 550 |
6 | Пахви + глибоке бікіні | 750 |
7 | Гомілки + пахви + бікіні | 799 |
8 | Гомілки + пахви + глибоке бікіні | 999 |
9 | Ноги повністю + пахви + глибоке бікіні | 1499 |
10 | Ноги повністю + пахви + глибоке бікіні + руки до ліктя + верхня губа | 1800 |
11 | Ноги повністю + пахви + глибоке бікіні + руки повністю | 2000 |
12 | Ноги повністю + пахви + бікіні | 1299 |
13 | Ноги повністю + пахви + бікіні + руки до ліктя + верхня губа | 1600 |
14 | Ноги повністю + пахви + бікіні + руки повністю | 1800 |
15 | Пахви + гомілки | 750 |
16 | Знеболення (одна зона) | 100 |
косметологія доглядові процедури
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація спеціаліста | 500 |
2 | Лімфодренажний масаж | 600 |
3 | Пілінг PRX-t 33 (біоревіталізація, ліфтинг ефект) | 1200 |
4 | Ретиноловий пілінг | 1300 |
5 | Кремова маска | 200 |
6 | Альгінатна маска | 300 |
7 | Мікротоки | 600 |
8 | Карбоксі терапія обличчя | 700 |
9 | Карбоксі терапія обличчя, шия, декольте | 1200 |
10 | Фракційна мезотерапія | 1300 |
11 | Фракційна мезотерапія очей | 550 |
12 | Азелаїновий пілінг | 250 |
мамолог
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація спеціаліста первинна | 800 |
2 | Консультація спеціаліста повторна | 750 |
отоларинголог
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація спеціаліста первинна | 1000 |
2 | Консультація спеціаліста повторна | 900 |
3 | Промивання слухового ходу (1 вухо) | 400 |
4 | Промивання слухового ходу (2 вуха) | 600 |
психотерапевт
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація | 1500 |
2 | Консультація з застосуванням технік | 3000 |
3 | Консультація з застосуванням регресивного гіпнозу | 4000/год |
терапія
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація спеціаліста первинна | 800 |
2 | Консультація спеціаліста повторна | 750 |
3 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 |
4 | Електрокардіографія (ЕКГ) з навантаженням | 650 |
5 | Ехокардіографія (УЗД серця) | 800 |
УЗД
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Ультразвукове дослідження органів малого таза | 750 |
2 | Ультразвукове дослідження молочних залоз | 750 |
3 | Комплекс ультразвукового дослідження органів малого таза та молочних залоз | 1300 |
4 | Ультразвукове дослідження фолікулометрія | 600 |
5 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, сечоводи, нирки) | 950 |
6 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, сечоводи) | 750 |
7 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози + доплер | 500 |
8 | Ультразвукове дослідження щитовидної та паращитовидних залоз | 700 |
9 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 800 |
10 | Ультразвукове дослідження нирок | 500 |
11 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 500 |
12 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансабдомінально) | 600 |
13 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансректально) | 650 |
14 | Ультразвукове дослідження наднирників | 500 |
15 | Ультразвукове дослідження селезінки | 350 |
16 | Ультразвукове дослідження печінки і жовчного міхура | 500 |
17 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура (огляд) | 300 |
18 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура з визначенням функції | 450 |
19 | Ультразвукове дослідження підшлункової залози | 300 |
20 | Ультразвукове дослідження калитки (дитина) | 400 |
21 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів (одна анатомічна зона, одна сторона) | 350 |
22 | Ультразвукове дослідження слинних залоз | 400 |
23 | Ультразвукове дослідження грудних залоз (чоловіки) | 500 |
24 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 500 |
25 | Ультразвукове дослідження судин шиї та голови | 1200 |
26 | Ультразвукове дослідження судин шиї | 650 |
27 | Ультразвукове дослідження судин голови | 650 |
28 | Ультразвукове дослідження плода І триместра (до 11 тижнів) | 750 |
29 | Ультразвукове дослідження плода ІІ триместра (з 12 тижнів до 22 тижнів) | 900 |
30 | Ультразвукове дослідження плода ІІІ триместра (з 23 тижнів до 39 тижнів) | 1000 |
31 | УЗ доплерографія судин чоловічого статевого органу з використанням препарату | 1500 |
32 | Ультразвукове дослідження чоловічого статевого органу без використання препарату | 600 |
33 | Ультразвукове дослідження чоловічого статевого органу, яєчок, сім’яних канатиків | 700 |
34 | Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1000 |
35 | Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 600 |
36 | Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 600 |
37 | Ультразвукове дослідження гомілковостопного, ліктьового, променезап’ясткового суглобу (1 суглоб) | 400 |
38 | Ультразвукове дослідження гомілковостопного, ліктьового, променезап’ясткового суглобу (2 суглоби) | 600 |
39 | Ультразвукове дослідження плечового суглоба (одного) | 550 |
40 | Ультразвукове дослідження плечових суглобів (двох) | 850 |
41 | Ультразвукове дослідження однієї стопи (гомілковостопного суглоба) | 350 |
42 | Ультразвукове дослідження двох стоп (гомілковостопного суглоба) | 600 |
43 | Ультразвукове дослідження одного колінного суглоба | 550 |
44 | Ультразвукове дослідження двох колінних суглобів | 850 |
45 | Пункція суглоба або всередині суглобова ін’єкція під контролем ультразвукового дослідження | 800 |
46 | Ультразвукове дослідження куприка | 700 |
47 | Ультразвукове дослідження пахової грижі | 600 |
48 | Ультразвукове дослідження кульшового суглоба | 600 |
49 | Ультразвукове дослідження кульшових суглобів (2 паралельні) | 1000 |
50 | Ультразвукове дослідження кисті руки (однієї) | 600 |
51 | Ультразвукове дослідження кисті руки (двох) | 1000 |
Уролог
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультація фахівця первинна | 900 |
2 | Консультація фахівця повторна | 800 |
3 | Консультація уролога-андролога | 1000 |
4 | Консультація повторна уролога-андролога | 900 |
5 | Ультразвукове дослідження органів заочеревинного простору (нирки, сечовий міхур, простати, залишкова сеча) | 1000 |
6 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози, сечовий міхур (трансабдомінально) | 800 |
7 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози, сечовий міхур (трансректально) | 850 |
8 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози (трансабдомінально) | 500 |
9 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози (трансректально) | 1000 |
10 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 800 |
11 | Ультразвукове дослідження нирок | 500 |
12 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 500 |
13 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансабдомінально) | 600 |
14 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансректально) | 650 |
15 | Ультразвукове дослідження калитки (дорослим) | 550 |
16 | Масаж простати | 500 |
17 | Фотографія | 30 |
чоловіча лазерна епіляція
№ | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Пахви | 350 |
2 | Бікіні | 700 |
3 | Глибоке бікіні | 900 |
4 | Руки повністю | 850 |
5 | Ноги повністю | 1100 |
6 | Пахви + глибоке бікіні | 1250 |
7 | Біла лінія живота | 700 |
8 | Область грудей | 700 |
ЗАПИШІТЬСЯ НА КОСУЛЬТАЦІЮ
Залиште свої дані, і ми обов’язково з вами зв’яжемось!
Або зателефонуйте нам за наступним номером:
- 066 988 58 68
- пн-сб: 09:00-20:00
ЗВʼЯЗАТИСЯ З НАМИ