вертебрологія
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація спеціаліста первинна | від 1200 до 1500 |
| 2 | Консультація спеціаліста повторна | від 1000 до 1200 |
| 3 | Мануальна терапія повна корекція | 1400 |
| 4 | Мануальна терапія (корекція верхньої частини тіла – шия, спина, плечовий пояс) | 1000 |
| 5 | Мануальна терапія (корекція нижньої частини тіла – спина, поперек, тазовий пояс) | 1200 |
| 6 | Паравертебральна блокада нижнього косого м’язу голови | 600 |
| 7 | Паравертебральна блокада корінцева | 1100 |
| 8 | Паравертебральна блокада грушоподібного м’яза | 750 |
| 9 | Плазмоліфтінг (1 пробірка) | 1700 |
| 10 | Плазмоліфтінг (2 пробірки) | 2050 |
| 11 | Медичне кінезіотейпування (1 зона) | 400 |
| 12 | Фармакопунктура | 600 |
| 13 | Пункція суглоба або всередині суглобова ін’єкція під контролем ультразвукового дослідження | 800 |
| 14 | Ударно-хвильова терапія (1 сеанс) | 800 |
| 15 | Апаратне витяжіння одного відділу хребта (1 процедура) | 700 |
Гастроентеролог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація спеціаліста первинна | 800 |
| 2 | Консультація спеціаліста повторна | 750 |
гінекологія
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація спеціаліста первинна | 1200 |
| 2 | Консультація спеціаліста повторна | 1000 |
| 3 | Онлайн консультація спеціаліста | 1200 |
| 4 | Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) | 280 |
| 5 | Забір урогенітального матеріалу | 100 |
| 6 | Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 470 |
| 7 | Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) | 330 |
| 8 | Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR | 550 |
| 9 | Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) | 360 |
| 10 | Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species) (Зішкріб, сеча, якісне визначення) | 240 |
| 11 | Комплекс “Цервікальний скринінг” (ПАП-тест на основі рідинної цитології, ДНК вірусів 14 типів ВПЛ) | 1380 |
| 12 | Визначення ДНК вірусів 14 типів папіломи людини (ВПЛ) кількісно Real-time | 960 |
| 13 | Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР: хламідія, мікоплазма, уреаплазма) | 720 |
| 14 | Рідинна цитологія (РАР-тест) транспортне середовище | 840 |
| 15 | Вірус папіломи HPV 16, 18 тип (Зішкріб, сеча, якісне визначення) | 250 |
| 16 | Діатермоексцизія шийки матки 1 категорія (без гістологічного дослідження) | 4900 |
| 17 | Діатермоексцизія шийки матки 2 категорія (без гістологічного дослідження) | 6500 |
| 18 | Діатермоексцизія шийки матки 3 категорія (без гістологічного дослідження) | 8800 |
| 19 | Спостереження вагітності пакет “Базова” | 40000 |
| 20 | Спостереження вагітності пакет “Стандарт” | 24000 |
| 21 | Лазерна вапоризація дисплазії шийки матки | 5670 |
| 22 | Лазерна вапоризація ерозії шийки матки | 4870 |
| 23 | Лазерна вапоризація ектропіон шийки матки | 5270 |
| 24 | Лазерне лікування вульви “Крауроз” | 4170 |
| 25 | Лазерна деструкція ендометріоза шийки матки | 2800 |
| 26 | Схема лікування ІПСШ | 800 |
| 27 | Видалення поліпа шийки матки | 2300 |
| 28 | Видалення гострокінцевих кандилом лазерним або радіохвильовим методом (до 2 см кв.) | 2000 |
| 29 | Видалення папілом зовнішніх статевих органів | 2400 |
| 30 | Марсупілізація бартолінієвої залози | 8250 |
| 31 | Кольпоскопія | 500 |
| 32 | Експертна відеокольпоскопія | 1000 |
| 33 | Біопсія шийки матки | 1650 |
| 34 | Аспірат порожнини матки | 1650 |
| 35 | Пайпель-біопсія ендометрія | 1650 |
| 36 | Вакцинація “Церварикс” | 3500 |
| 37 | Вакцинація “Гардасіл” | 7850 |
| 38 | Ведення антирезусного гемоглобіну “Резоглобін” | 2400 |
| 39 | Плазмоліфтинг (1 зона) | 2500 |
| 40 | Лабіопластика | 20000 |
| 41 | Зняття спіралі | 900 |
| 42 | Встановлення спіралі (без урахування вартості) | 2900 |
| 43 | Встановлення спіралі ведучого спеціаліста (з урахуванням вартості спіралі “Мірена”) | 5300 |
| 44 | Встановлення спіралі ведучого спеціаліста (з урахуванням вартості спіралі «Джайдес») | 4700 |
| 45 | Зішкріб цервікального каналу шийки матки | 1650 |
| 46 | Видалення поліпа шийки матки ведучого спеціаліста | 4100 |
| 47 | Пайпель-біопсія ведучого спеціаліста | 2600 |
| 48 | ПАП-тест (CSD) | 400 |
| 49 | Інстиляція сечового міхура (без урахування ліків) | 400 |
косметологія доглядові процедури
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація спеціаліста | 500 |
| 2 | Лімфодренажний масаж | 700 |
| 3 | Пілінг PRX-t 33 (біоревіталізація, ліфтинг ефект) | 2200 |
| 4 | Ретиноловий пілінг | 2000 |
| 5 | Кремова маска | 300 |
| 6 | Альгінатна маска | 400 |
| 7 | Мікротоки | 800 |
| 8 | Карбоксі терапія обличчя | 900 |
| 9 | Карбоксі терапія обличчя, шия, декольте | 1400 |
| 10 | Фракційна мезотерапія | 1400 |
| 11 | Фракційна мезотерапія очей | 700 |
| 12 | Азелаїновий пілінг | 600 |
мамолог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація спеціаліста первинна | 800 |
| 2 | Консультація спеціаліста повторна | 750 |
отоларинголог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація спеціаліста первинна | 900 |
| 2 | Консультація спеціаліста повторна | 900 |
| 3 | Промивання слухового ходу (1 вухо) | 400 |
| 4 | Промивання слухового ходу (2 вуха) | 600 |
психотерапевт
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація | 1500 |
| 2 | Консультація з застосуванням технік | 3000 |
| 3 | Консультація з застосуванням регресивного гіпнозу | 4000/год |
терапія
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація спеціаліста первинна | 900 |
| 2 | Консультація спеціаліста повторна | 850 |
| 3 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 300 |
| 4 | Електрокардіографія (ЕКГ) з навантаженням | 650 |
УЗД
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвукове дослідження органів малого таза | 750 |
| 2 | Ультразвукове дослідження молочних залоз | 750 |
| 3 | Комплекс ультразвукового дослідження органів малого таза та молочних залоз | 1300 |
| 4 | Ультразвукове дослідження фолікулометрія | 600 |
| 5 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, сечоводи, нирки) | 950 |
| 6 | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, сечоводи) | 750 |
| 7 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози + доплер | 500 |
| 8 | Ультразвукове дослідження щитовидної та паращитовидних залоз | 700 |
| 9 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 800 |
| 10 | Ультразвукове дослідження нирок | 500 |
| 11 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 500 |
| 12 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансабдомінально) | 600 |
| 13 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансректально) | 650 |
| 14 | Ультразвукове дослідження наднирників | 500 |
| 15 | Ультразвукове дослідження селезінки | 350 |
| 16 | Ультразвукове дослідження печінки і жовчного міхура | 500 |
| 17 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура (огляд) | 300 |
| 18 | Ультразвукове дослідження жовчного міхура з визначенням функції | 450 |
| 19 | Ультразвукове дослідження підшлункової залози | 300 |
| 20 | Ультразвукове дослідження калитки (дитина) | 400 |
| 21 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів (одна анатомічна зона, одна сторона) | 350 |
| 22 | Ультразвукове дослідження слинних залоз | 400 |
| 23 | Ультразвукове дослідження грудних залоз (чоловіки) | 500 |
| 24 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 500 |
| 25 | Ультразвукове дослідження судин шиї та голови | 1200 |
| 26 | Ультразвукове дослідження судин шиї | 650 |
| 27 | Ультразвукове дослідження судин голови | 650 |
| 28 | Ультразвукове дослідження плода І триместра (до 11 тижнів) | 750 |
| 29 | Ультразвукове дослідження плода ІІ триместра (з 12 тижнів до 22 тижнів) | 900 |
| 30 | Ультразвукове дослідження плода ІІІ триместра (з 23 тижнів до 39 тижнів) | 1000 |
| 31 | УЗ доплерографія судин чоловічого статевого органу з використанням препарату | 1500 |
| 32 | Ультразвукове дослідження чоловічого статевого органу без використання препарату | 600 |
| 33 | Ультразвукове дослідження чоловічого статевого органу, яєчок, сім’яних канатиків | 700 |
| 34 | Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1000 |
| 35 | Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 600 |
| 36 | Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 600 |
| 37 | Ультразвукове дослідження гомілковостопного, ліктьового, променезап’ясткового суглобу (1 суглоб) | 400 |
| 38 | Ультразвукове дослідження гомілковостопного, ліктьового, променезап’ясткового суглобу (2 суглоби) | 600 |
| 39 | Ультразвукове дослідження плечового суглоба (одного) | 550 |
| 40 | Ультразвукове дослідження плечових суглобів (двох) | 850 |
| 41 | Ультразвукове дослідження однієї стопи (гомілковостопного суглоба) | 350 |
| 42 | Ультразвукове дослідження двох стоп (гомілковостопного суглоба) | 600 |
| 43 | Ультразвукове дослідження одного колінного суглоба | 550 |
| 44 | Ультразвукове дослідження двох колінних суглобів | 850 |
| 45 | Пункція суглоба або всередині суглобова ін’єкція під контролем ультразвукового дослідження | 800 |
| 46 | Ультразвукове дослідження куприка | 700 |
| 47 | Ультразвукове дослідження пахової грижі | 600 |
| 48 | Ультразвукове дослідження кульшового суглоба | 600 |
| 49 | Ультразвукове дослідження кульшових суглобів (2 паралельні) | 1000 |
| 50 | Ультразвукове дослідження кисті руки (однієї) | 600 |
| 51 | Ультразвукове дослідження кисті руки (двох) | 1000 |
Уролог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація фахівця первинна | 1000 |
| 2 | Консультація фахівця повторна | 950 |
| 3 | Консультація уролога-андролога | 1200 |
| 4 | Ультразвукове дослідження органів заочеревинного простору (нирки, сечовий міхур, простати, залишкова сеча) | 1000 |
| 5 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози, сечовий міхур (трансабдомінально) | 800 |
| 6 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози, сечовий міхур (трансректально) | 850 |
| 7 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози (трансабдомінально) | 500 |
| 8 | Ультразвукове дослідження передміхурової залози (трансректально) | 1000 |
| 9 | Ультразвукове дослідження нирок та сечового міхура | 800 |
| 10 | Ультразвукове дослідження нирок | 500 |
| 12 | Ультразвукове дослідження сечового міхура | 500 |
| 12 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансабдомінально) | 600 |
| 13 | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі (трансректально) | 650 |
| 14 | Ультразвукове дослідження калитки (дорослим) | 550 |
| 15 | Масаж простати | 500 |
| 16 | Фотографія | 30 |
жіноча лазерна епіляція
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Бікіні | 500 |
| 2 | Глибоке бікіні | 700 |
| 3 | Пахви | 450 |
| 4 | Гомілки | 600 |
| 5 | Ноги повністю | 1000 |
| 6 | Руки до ліктя | 500 |
| 7 | Руки повністю | 800 |
| 8 | Верхня губа | 300 |
| 9 | Підборіддя | 300 |
| 10 | Біла лінія живота | 250 |
| 11 | Пахви + бікіні | 800 |
| 12 | Пахви + глибоке бікіні | 1000 |
| 13 | Гомілки + пахви + бікіні | 1200 |
| 14 | Гомілки + пахви + глибоке бікіні | 1500 |
| 15 | Ноги повністю + пахви + глибоке бікіні | 1800 |
| 16 | Пахви + гомілки | 1000 |
| 17 | Знеболення (одна зона) | 200 |
| 18 | Шия задня сторона (1 сторона) | 200 |
| 19 | Живіт | 500 |
| 20 | Груди | 400 |
| 21 | Зона лобка | 550 |
| 22 | Міжсіднична складка | 400 |
| 23 | Сідниці | 700 |
| 24 | Статеві губи | 500 |
| 25 | Коліна | 300 |
| 26 | Стегна частково | 500 |
| 27 | Стегна повністю | 900 |
| 28 | Кисті рук + пальці | 250 |
| 29 | Пальці рук | 200 |
| 30 | Обличчя повністю | 800 |
чоловіча лазерна епіляція
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Пахви | 550 |
| 2 | Глибоке бікіні | 1200 |
| 3 | Лінія живота | 350 |
| 4 | Живіт | 850 |
| 5 | Груди | 850 |
| 6 | Спина половина / повністю | 1100 / 2200 |
| 7 | Зона лобка | 650 |
| 8 | Міжсіднична складка | 500 |
| 9 | Сідниці | 1000 |
| 10 | Ноги до колін / повністю | 1000 / 2000 |
| 11 | Коліна | 300 |
| 12 | Стегна частково / повністю | 500 / 1000 |
| 12 | Руки повністю | 950 |
| 13 | Кисті рук + пальці | 350 |
| 14 | Руки до ліктя | 550 |
| 15 | Пальці рук | 200 |
| 16 | Обличчя повністю | 800 |
| 17 | Лінія вусиків | 300 |
| 18 | Підборіддя | 300 |
| 19 | 1 зона (міжбрів’я, ніс, брови, скроні, вуха) | 200 |
Дерматологія
| № | ВИД ПРОЦЕДУРИ | ЦІНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультація фахівця | 1200 |
| 2 | Папіломи до 10 шт (1 шт) | 200 |
| 3 | Папіломи від 11 шт (за кожну) | 150 |
| 4 | Папіломи повіки | 1200 |
| 5 | Папіломи рухомої частини повіки | 1500 |
| 6 | Папіломи міжвійкової зони до 3 мм | 2500 |
| 7 | Внутрішньодермальний невус до 5 мм | 1200 |
| 8 | Внутрішньодермальний невус до 10 мм | 2000 |
| 9 | Себорейна кератома до 2 мм | 150 |
| 10 | Себорейна кератома до 5 мм | 300 |
| 11 | Себорейна кератома до 10 мм | 500 |
| 12 | Себорейна кератома від 10 мм до 15 мм | 800 |
| 13 | Контагіозний молюск (1 шт) | 500 |
| 14 | Контагіозний молюск в інтимній зоні (1 шт) | 700 |
| 15 | Гострокінцеві кондиломи (1 шт) | 700 |
| 16 | Дерматоскопія родимок | 950 |
| 17 | Дерматоскопія всього тіла (родимки) | 1800 |
| 18 | Біоревіталізація | 6900 |
| 19 | Знеболення (1 шт) | 350 |
ЗАПИШІТЬСЯ НА КОСУЛЬТАЦІЮ
Залиште свої дані, і ми обов’язково з вами зв’яжемось!
Або зателефонуйте нам за наступним номером:
- 066 988 58 68
- пн-сб: 09:00-20:00
ЗВʼЯЗАТИСЯ З НАМИ