отбеливание
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | АППАРАТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ СИСТЕМОЙ BEYOND (ОДНА ЧЕЛЮСТЬ) | 2500 |
2 | АППАРАТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ СИСТЕМОЙ BEYOND (ДВЕ ЧЕЛЮСТИ) | 5000 |
3 | АППАРАТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ MAGIC SMILE (ОДНА ЧЕЛЮСТЬ) | 2300 |
4 | АППАРАТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ MAGIC SMILE (ДВЕ ЧЕЛЮСТИ) | 4600 |
5 | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАПА | 1500 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Наложение пломбы из фотополимерных композитов при поверхностном кариесе | от 1100 до 1500 |
2 | Наложение пломбы из фотополимерных композитов при среднем кариесе | от 1500 до 1700 |
3 | Наложение пломбы из фотополимерных композитов при глубоком кариесе | от 1800 до 2500 |
4 | Лечение зуба с некариозным поражением | 1500 |
5 | Художественная реставрация | 2500 |
6 | Реминерализация зуба | 250 |
7 | Стекловолоконный штифт | 1800 |
ВИНИРЫ, КОРОНКИ, ПРОТЕЗЫ
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Временная коронка, изготовленная в клинике | 700 |
2 | Пластмассовая коронка (PMMA) | 2200 |
3 | Временная коронка на импланте | 2500 |
4 | Металлокерамическая коронка | 5500 |
5 | Металлокерамическая коронка на импланте | 9000 |
6 | Полноанатомическая коронка | от 7500 до 9000 |
7 | Циркониевая коронка | от 8000 до 13000 |
8 | Циркониевая коронка на импланте | 12000 |
9 | Винир (1 единица) | от 14000 до 19900 |
10 | Бюгельный протез | от 20000 до 23000 |
11 | Полный съемный протез (нейлоновый) | 14000 |
12 | Частичный съемный протез (нейлоновый) | 10000 |
13 | Полный съемный протез (акриловый) | 11000 |
14 | Частичный съемный протез (акриловый) | 9500 |
Общие виды работ
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА | 500 |
2 | КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА СО СОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ И ОПИСАНИЕМ КТ | 800 |
3 | КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА СО СОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ И ОПИСАНИЕМ КТ+ФОТОПРОТОКОЛ | 1000 |
4 | КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА (АНАЛИЗ ТРГ, ОПТГ, КТ, ОТТИСКИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ФОТО) И ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ | 1800 |
5 | ОСМОТР БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ | 200 |
6 | СКАНИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 1500 |
7 | АНЕСТЕЗИЯ АППЛИКАЦИОННАЯ | 50 |
8 | АНЕСТЕЗИЯ ВНУТРИРОТОВАЯ | 200 |
9 | ПРИЦЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕН-СНИМОК | 100 |
10 | КАЖДЫЙ ПОВТОРНЫЙ ПРИЦЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕН-СНИМОК | 60 |
11 | ОПИСАНИЕ ОРТОПАНТОМОГРАММЫ, КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАММЫ | 350 |
12 | СТЕРИЛЬНЫЙ НАБОР | 100 |
13 | ОПТРАГЕЙТ | 150 |
14 | КОФФЕРДАМ | 150 |
ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ БЕЗ МИКРОСКОПА
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Первичное лечение одноканального зуба | от 2500 до 3500 |
2 | Первичное лечение двухканального зуба | от 3500 до 4500 |
3 | Первичное лечение трехканального зуба | от 5000 до 7000 |
4 | Первичное лечение многокорневого зуба | от 6000 до 8000 |
5 | Перелечивание одноканального зуба | от 3500 до 5000 |
6 | Перелечивание двухканального зуба | от 5500 до 6500 |
7 | Перелечивание трехканального зуба | от 6800 до 8500 |
8 | Перелечивание многокорневого зуба | от 8500 до 9000 |
лечение пародонта
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Осмотр, определение пародонтологического статуса пациента | 1400 |
2 | Пародонтологическая чистка | 3800 |
3 | Закрытый кюретаж 1 квадрант (6-8 зубов) | 1500 |
4 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслоением лоскута | 1045 |
5 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслоения лоскута | 545 |
6 | Инструментальный закрытый кюретаж однокорневого зуба | 200 |
7 | Инструментальный закрытый кюретаж многокорневого зуба | 250 |
8 | Лечение поражений фуркации – ампутация корня | 570 |
9 | Лечение поражений фуркации – гемисекция | 570 |
10 | Лечение поражений фуркации – премоляризация | 570 |
11 | Лечение поражений фуркации – тоннелирование | 570 |
12 | Пластика уздечки (губы, языка) | 2400 |
13 | Пластика преддверия полости рта (участок до 6 зубов) | 4000 |
14 | Пластика преддверия полости рта (участок до 6 зубов) с использованием мембран | 5570 |
15 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 195 |
16 | Формирование доступа к ретинированному зубу (область одного зуба) | 525 |
17 | Процедура иссечения нового прикрепления (один сегмент до 6 зубов) | 1000 |
18 | Расширение участка кератинизированной десны свободным десневым трансплантатом (участок до 2 зубов) | 2325 |
19 | Увеличение гребня альвеолярного отростка свободным соединительным трансплантатом | 4140 |
20 | Пластическое закрытие зоны рецессии – первая степень сложности (область 1 зуба) | 800 |
21 | Пластическое закрытие зоны рецессии – вторая степень сложности (область 1 зуба) | 1070 |
22 | Пластическое закрытие зоны рецессии – третья степень сложности (область 2 зубов) | 3195 |
23 | Наложение десневой повязки (один сеанс, участок 6 зубов) Солкосерил | 65 |
24 | Наложение десневой повязки, которая твердеет (один сеанс, участок 6 зубов) | 405 |
25 | Использование гемостатической губки | 450 |
26 | Плазмолифтинг | 2900 |
ортодонтический прием
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультация специалиста | 500 |
2 | Консультация гнатолога | 800 |
3 | Комплексная диагностика (анализ ТРГ, ОПТГ, КТ, слепки, диагностические модели, фото) и планирование лечения | 1800 |
4 | Сканирование верхней и нижней челюсти | 1500 |
5 | Контрольный осмотр с активацией ортодонтических аппаратов | 350 |
6 | Аппарат ортодонтический 1 категории (одночелюстной съемный пластинчатый, детский протез, аппарат для удержания моляров (NANCE), space maker, Lip bumper, нёбный, язычный бюгель) | 5500 |
7 | Аппарат ортодонтический 2 категории (аппарат Френкля, Андрезена, Марко Росса, Maxillator, Bi-helix, Quad-helix, Pendulum) | 7500 |
8 | Аппарат ортодонтический 3 категории (RME, Twin block, Distal jet, Forsus) | 950 |
9 | Фиксация аппарата на цемент | 500 |
10 | Коррекция аппарата: 1 степень сложности (замена/добавление одного элемента) | 900 |
11 | Коррекция аппарата: 2 степень сложности (замена более чем одного элемента) | 1600 |
12 | Коррекция аппарата: 3 степень сложности (перебазировка аппарата) | 2500 |
13 | Установка брекет-системы металлической полной (1 челюсть) | 12000 |
14 | Установка брекет-системы керамической (1 челюсть) | 15000 |
15 | Установка брекет-системы сапфировой (1 челюсть) | 18000 |
16 | Установка брекет-системы комбинированной (3-3 керамика, 4-5 металл) (1 челюсть) | 17000 |
17 | Установка брекет-системы самолигирующие, металлическая (1 челюсть) | 20000 |
18 | Установка брекет-системы самолигирующие, керамическая (1 челюсть) | 23000 |
19 | Установка металлического замка на моляр | 500 |
20 | Активация, коррекция 1 челюсть (замена эластической, металлической лигатуры) | 400 |
21 | Замена дуги | 400 |
22 | Замена дуги с изгибами/индивидуальными петлями | 600 |
23 | Замена брекета самолигирующего/эстетика | 1100 |
24 | Подклейка брекета | 250 |
25 | Замена брекета (металл) замка | 750 |
26 | Установка микроимпланта + анестезия | 5500 |
27 | Снятие (передефиксация) микроимпланта | 600 |
28 | Снятие брекет-системы, чистка, полировка (с 1 челюсти) | 2000 |
29 | Установка несъемного ретейнера (1 челюсть) | 2000 |
30 | Элайнеры (Invisalign) лёгкий кейс | 85000 |
31 | Элайнеры (Invisalign) средний кейс | 95000 |
32 | Элайнеры (Invisalign) тяжёлый кейс | 120000 |
профилактически-гигиенический прием стоматолога
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Консультация врача стоматолога | 500 |
2 | Профессиональная чистка зубов с отбеливанием | 6000 |
3 | Проведение профессиональной гигиены всех зубов (УЗ-скейлинг, кюреты Грейси и т.д.) | 3000 |
4 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта (полировка, УЗ) первичная | 1900 |
5 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта (полировка, УЗ) повторная в течение 1 года | 1600 |
6 | Применение аппарата Air Flow, 1 челюсть | 600 |
7 | Применение аппарата Air Flow, 2 челюсти | 1200 |
8 | Ортодонтическая чистка (Air Flow+паста), 1 челюсть | 600 |
9 | Ортодонтическая чистка (Air Flow+паста), 2 челюсти | 1200 |
10 | Чистка с применением чистящих паст и щёткой, 1 челюсть | 350 |
11 | Чистка с применением чистящих паст и щёткой, 2 челюсти | 700 |
12 | Снятие зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры | 800 |
лечение каналов под микроскопом
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Подготовка зуба под эндодонтическое лечение с фотополимерным материалом | 650 |
2 | Диагностика под микроскопом | 800 |
3 | Первичное лечение одноканального зуба (общее) | 5000 |
4 | Первичное лечение одноканального зуба (прохождение, 1 этап) | 2800 |
5 | Первичное лечение одноканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 2200 |
6 | Перелечивание одноканального зуба (общее) | 6000 |
7 | Перелечивание одноканального зуба (прохождение, 1 этап) | 3500 |
8 | Перелечивание одноканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 2500 |
9 | Первичное лечение двухканального зуба (общее) | 6500 |
10 | Первичное лечение двухканального зуба (прохождение, 1 этап) | 4000 |
11 | Первичное лечение двухканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 2500 |
12 | Перелечивание двухканального зуба (общее) | 7500 |
13 | Перелечивание двухканального зуба (прохождение, 1 этап) | 4500 |
14 | Перелечивание двухканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 3000 |
15 | Первичное лечение трёхканального зуба (общее) | 8500 |
16 | Первичное лечение трёхканального зуба (прохождение, 1 этап) | 5000 |
17 | Первичное лечение трёхканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 3500 |
18 | Перелечивание трёхканального зуба (общее) | 9500 |
19 | Перелечивание трёхканального зуба (прохождение, 1 этап) | 5500 |
20 | Перелечивание трёхканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 4000 |
21 | Первичное лечение четырёхканального зуба (общее) | 9000 |
22 | Первичное лечение четырёхканального зуба (прохождение, 1 этап) | 5500 |
23 | Первичное лечение четырёхканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 3500 |
24 | Перелечивание четырёхканального зуба (общее) | 10000 |
25 | Перелечивание четырёхканального зуба (прохождение, 1 этап) | 6000 |
26 | Перелечивание четырёхканального зуба (пломбировка, 2 этап) | 4000 |
27 | Закрытие перфорации | 2800 |
28 | Удаление сломанного инструмента | 2800 |
хирургический прием
№ | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
---|---|---|
1 | Удаление зуба 1 степени сложности | 1000 |
2 | Удаление зуба 2 степени сложности | 1300 |
3 | Удаление зуба 3 степени сложности | 1800 |
4 | Атипичное удаление зуба 1 степени сложности | 2500 |
5 | Атипичное удаление зуба 2 степени сложности | 3500 |
6 | Атипичное удаление зуба 3 степени сложности | 5000 |
7 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
8 | Лечение периостита (промывание раны) | 200 |
9 | Гемостатическая губка | 450 |
10 | Наложение швов | 400 |
11 | Снятие швов | 300 |
12 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию без наложения швов | 500 |
13 | Установка одного имплантата Oss tem (Корея) | 12500 |
14 | Установка одного имплантата Mega Gen (Корея) | 15000 |
15 | Установка одного имплантата ICX (Германия) | 15000 |
16 | Установка одного имплантата Shtrauman Ti (Швейцария) | 17500 |
17 | Установка одного имплантата Shtrauman Roxolid SLA TiZv (Швейцария) | 24500 |
18 | Установка одного имплантата Shtrauman SLAactive (Швейцария) | 26800 |
19 | Установка формирователя десны | 2500 |
20 | Поднятие дна гайморовой пазухи открытый синус-лифтинг (без учета стоимости материала) | 15000 |
21 | Костная пластика в области имплантации без костного материала | 7000 |
22 | Хирургический шаблон для установки имплантата | 4500 |
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте свои данные, и мы обязательно с вами свяжемся!
Или позвоните нам по следующему номеру:
- 066 988 58 68
- пн-сб: 09:00-20:00