вертебрология
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста первичная | от 1200 до 1500 |
| 2 | Консультация специалиста повторная | от 1000 до 1200 |
| 3 | Мануальная терапия полная коррекция | 1400 |
| 4 | Мануальная терапия (коррекция верхней части тела – шея, спина, плечевой пояс) | 1000 |
| 5 | Мануальная терапия (коррекция нижней части тела – спина, поясница, тазовый пояс) | 1200 |
| 6 | Паравертебральная блокада нижней косой мышцы головы | 600 |
| 7 | Паравертебральная блокада корешковая | 1100 |
| 8 | Паравертебральная блокада грушевидной мышцы | 750 |
| 9 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 1700 |
| 10 | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 2050 |
| 11 | Медицинское кинезиотейпирование (1 зона) | 400 |
| 12 | Фармакопунктура | 600 |
| 13 | Пункция сустава или внутрисуставная инъекция под контролем ультразвукового исследования | 800 |
| 14 | Ударно-волновая терапия (1 сеанс) | 800 |
| 15 | Аппаратное вытяжение одного отдела позвоночника (1 процедура) | 700 |
Гастроентеролог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста первичная | 800 |
| 2 | Консультация специалиста повторная | 750 |
гинекология
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста первичная | 1200 |
| 2 | Консультация специалиста повторная | 1000 |
| 3 | Онлайн консультация специалиста | 1200 |
| 4 | Цитоморфологическое исследование эпителия на атипичные клетки (женщины) | 280 |
| 5 | Забор урогенитального материала | 100 |
| 6 | Микробиологическое исследование урогенитальных выделений с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 470 |
| 7 | Микроскопия урогенитального соскоба (женщины) | 330 |
| 8 | Определение Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO + определение чувствительности к антибиотикам методом SIR | 550 |
| 9 | ПАП-тест (цитоморфологическое исследование эпителия из зоны трансформации и цервикального канала) | 360 |
| 10 | Определение ДНК Ureaplasma species (соскоб, моча, качественное определение) | 240 |
| 11 | Комплекс «Цервикальный скрининг» (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии, ДНК вирусов 14 типов ВПЧ) | 1380 |
| 12 | Определение ДНК вирусов 14 типов папилломы человека (ВПЧ) количественно Real-time | 960 |
| 13 | Комплекс «Урогенитальный» №4 (ПЦР: хламидия, микоплазма, уреаплазма) | 720 |
| 14 | Жидкостная цитология (ПАП-тест) транспортная среда | 840 |
| 15 | Вирус папилломы HPV 16, 18 тип (соскоб, моча, качественное определение) | 250 |
| 16 | Диатермоэксцизия шейки матки 1 категории (без гистологического исследования) | 4900 |
| 17 | Диатермоэксцизия шейки матки 2 категории (без гистологического исследования) | 6500 |
| 18 | Диатермоэксцизия шейки матки 3 категории (без гистологического исследования) | 8800 |
| 19 | Наблюдение беременности пакет «Базовый» | 36000 |
| 20 | Наблюдение беременности пакет «Стандарт» | 24000 |
| 21 | Лазерная вапоризация дисплазии шейки матки | 4670 |
| 22 | Лазерная вапоризация эрозии шейки матки | 3870 |
| 23 | Лазерная вапоризация эктропиона шейки матки | 4270 |
| 24 | Лазерное лечение вульвы «Крауроз» | 4170 |
| 25 | Лазерная деструкция эндометриоза шейки матки | 2800 |
| 26 | Схема лечения ИППП | 800 |
| 27 | Удаление полипа шейки матки | 2300 |
| 28 | Удаление остроконечных кондилом лазерным или радиоволновым методом (до 2 см кв.) | 2000 |
| 29 | Удаление папиллом наружных половых органов | 2400 |
| 30 | Марсупиализация бартолиновой железы | 6800 |
| 31 | Кольпоскопия | 500 |
| 32 | Экспертная видеокольпоскопия | 1000 |
| 33 | Биопсия шейки матки | 1650 |
| 34 | Аспират полости матки | 1650 |
| 35 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1650 |
| 36 | Вакцинация «Церварикс» | 3500 |
| 37 | Вакцинация «Гардасил» | 7850 |
| 38 | Введение антирезусного иммуноглобулина «Резоглобин» | 2400 |
| 39 | Плазмолифтинг (1 зона) | 2500 |
| 40 | Лабиопластика | 20000 |
| 41 | Снятие спирали | 900 |
| 42 | Установка спирали (без учёта стоимости) | 2000 |
| 43 | Установка спирали ведущим специалистом (с учётом стоимости спирали «Мирена») | 4900 |
| 44 | Установка спирали ведущим специалистом (с учётом стоимости спирали «Джайдес») | 4700 |
| 45 | Соскоб цервикального канала шейки матки | 1650 |
| 46 | Удаление полипа шейки матки ведущим специалистом | 4100 |
| 47 | Пайпель-биопсия ведущим специалистом | 2600 |
| 48 | ПАП-тест (CSD) | 400 |
| 49 | Инстилляция мочевого пузыря (без учета лекарств) | 400 |
косметология уходовые процедуры
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста | 500 |
| 2 | Лимфодренажный массаж | 700 |
| 3 | Пилинг PRX-t 33 (биоревитализация, лифтинг эффект) | 2200 |
| 4 | Ретиноловый пилинг | 2000 |
| 5 | Кремовая маска | 300 |
| 6 | Альгинатная маска | 400 |
| 7 | Микротоки | 800 |
| 8 | Карбокси терапия лица | 900 |
| 9 | Карбокси терапия лицо, шея, декольте | 1400 |
| 10 | Фракционная мезотерапия | 1400 |
| 11 | Фракционная мезотерапия глаз | 700 |
| 12 | Азелаиновый пилинг | 600 |
мамолог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста первичная | 800 |
| 2 | Консультация специалиста повторная | 750 |
отоларинголог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста первичная | 900 |
| 2 | Консультация специалиста повторная | 900 |
| 3 | Промывание слухового прохода (1 ухо) | 400 |
| 4 | Промывание слухового прохода (2 уха) | 600 |
психотерапевт
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация | 1500 |
| 2 | Консультация с применением техник | 3000 |
| 3 | Консультация с применением регрессивного гипноза | 4000/час |
терапия
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста первичная | 800 |
| 2 | Консультация специалиста повторная | 750 |
| 3 | Электрокардиография (ЭКГ) | 300 |
| 4 | Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 650 |
УЗИ
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 750 |
| 2 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750 |
| 3 | Комплекс ультразвукового исследования органов малого таза и молочных желез | 1300 |
| 4 | Ультразвуковое исследование фолликулометрия | 600 |
| 5 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка, мочеточники, почки) | 950 |
| 6 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка, мочеточники) | 750 |
| 7 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы + допплер | 500 |
| 8 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез | 700 |
| 9 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 800 |
| 10 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
| 11 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
| 12 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 600 |
| 13 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 650 |
| 14 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
| 15 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 350 |
| 16 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 500 |
| 17 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря (обзор) | 300 |
| 18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 450 |
| 19 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 300 |
| 20 | Ультразвуковое исследование мошонки (ребёнок) | 400 |
| 21 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона, одна сторона) | 350 |
| 22 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400 |
| 23 | Ультразвуковое исследование грудных желез (мужчины) | 500 |
| 24 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 500 |
| 25 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы | 1200 |
| 26 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 650 |
| 27 | Ультразвуковое исследование сосудов головы | 650 |
| 28 | Ультразвуковое исследование плода I триместр (до 11 недель) | 750 |
| 29 | Ультразвуковое исследование плода II триместр (с 12 недель до 22 недель) | 900 |
| 30 | Ультразвуковое исследование плода III триместр (с 23 недель до 39 недель) | 1000 |
| 31 | УЗ допплерография сосудов мужского полового органа с использованием препарата | 1500 |
| 32 | Ультразвуковое исследование мужского полового органа без использования препарата | 600 |
| 33 | Ультразвуковое исследование мужского полового органа, яичек, семенных канатиков | 700 |
| 34 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 1000 |
| 35 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 600 |
| 36 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 600 |
| 37 | Ультразвуковое исследование голеностопного, локтевого, лучезапястного сустава (1 сустав) | 400 |
| 38 | Ультразвуковое исследование голеностопного, локтевого, лучезапястного сустава (2 сустава) | 600 |
| 39 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (одного) | 550 |
| 40 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов (двух) | 850 |
| 41 | Ультразвуковое исследование одной стопы (голеностопного сустава) | 350 |
| 42 | Ультразвуковое исследование двух стоп (голеностопного сустава) | 600 |
| 43 | Ультразвуковое исследование одного коленного сустава | 550 |
| 44 | Ультразвуковое исследование двух коленных суставов | 850 |
| 45 | Пункция сустава или внутрисуставная инъекция под контролем ультразвукового исследования | 800 |
| 46 | Ультразвуковое исследование копчика | 700 |
| 47 | Ультразвуковое исследование паховой грыжи | 600 |
| 48 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 600 |
| 49 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (2 параллельных) | 1000 |
| 50 | Ультразвуковое исследование кисти руки (одной) | 600 |
| 51 | Ультразвуковое исследование кисти руки (двух) | 1000 |
Уролог
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста первичная | 900 |
| 2 | Консультация специалиста повторная | 800 |
| 3 | Консультация уролога-андролога | 1200 |
| 4 | Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства (почки, мочевой пузырь, простата, остаточная моча) | 1000 |
| 5 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 800 |
| 6 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря (трансректально) | 850 |
| 7 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 500 |
| 8 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | 1000 |
| 9 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 800 |
| 10 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
| 11 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
| 12 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 600 |
| 13 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 650 |
| 14 | Ультразвуковое исследование мошонки (взрослым) | 550 |
| 15 | Массаж простаты | 500 |
| 16 | Фотография | 30 |
женская лазерная эпиляция
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Подмышки | 450 |
| 2 | Глубокое бикини | 900 |
| 3 | Линия живота | 250 |
| 4 | Живот | 500 |
| 5 | Грудь | 400 |
| 6 | Лобковая зона | 550 |
| 7 | Межъягодичная складка | 400 |
| 8 | Ягодицы | 700 |
| 9 | Половые губы | 500 |
| 10 | Ноги до колен / полностью | 800 / 1700 |
| 11 | Колени | 300 |
| 12 | Бёдра частично / полностью | 500 / 900 |
| 13 | Руки полностью | 800 |
| 14 | Кисти рук + пальцы | 250 |
| 15 | Руки до локтя | 450 |
| 16 | Пальцы рук | 200 |
| 17 | Лицо полностью | 800 |
| 18 | Линия усиков | 300 |
| 19 | Подбородок | 300 |
| 20 | 1 зона (межбровье, нос, брови, виски, уши) | 200 |
мужская лазерная эпиляция
| № | ВИД ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Подмышки | 550 |
| 2 | Глубокое бикини | 1200 |
| 3 | Линия живота | 350 |
| 4 | Живот | 850 |
| 5 | Грудь | 850 |
| 6 | Спина наполовину / полностью | 1100 / 2200 |
| 7 | Лобковая зона | 650 |
| 8 | Межъягодичная складка | 500 |
| 9 | Ягодицы | 1000 |
| 10 | Ноги до колен / полностью | 1000 / 2000 |
| 11 | Колени | 300 |
| 12 | Бёдра частично / полностью | 500 / 1000 |
| 13 | Руки полностью | 950 |
| 14 | Кисти рук + пальцы | 350 |
| 15 | Руки до локтя | 550 |
| 16 | Пальцы рук | 200 |
| 17 | Лицо полностью | 800 |
| 18 | Линия усиков | 300 |
| 19 | Подбородок | 300 |
| 20 | 1 зона (межбровье, нос, брови, виски, уши) | 200 |
Комплексная эпиляция
| № | КОМПЛЕКСЫ | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|---|
| 1 | Усики, подмышки (Экономия 250 грн!!!) | 550 |
| 2 | Подмышки, бикини, ноги до колен (Экономия 400 грн!!!) | 1750 |
| 3 | Бикини, подмышки, ноги полностью (Экономия 550 грн!!!) | 2500 |
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Оставьте свои данные, и мы обязательно с вами свяжемся!
Или позвоните нам по следующему номеру:
- 066 988 58 68
- пн-сб: 09:00-20:00